Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bolidens FFI P 09-11 Fotboll

Följ

P 09-11 Fotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ
Bolidens FFI
Fotboll
P 09-11 Fotboll

Statistik

Serien i siffror
  • 12

    Placering

  • 0,4

    Poäng/Match

  • 3,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Lövånger-Uttersjöbäcken AIK P 09/10 8 7 0 1 65 25 40 21
2 Skellefteå FF P10 vit 8 6 0 2 69 16 53 18
3 Bureå IF P-09/10 8 6 0 2 50 17 33 18
4 Skellefteå FF P10 Svart 8 6 0 2 49 23 26 18
5 Storumans IK 8 6 0 2 49 36 13 18
6 Kågedalens AIF P09/10 8 5 1 2 41 22 19 16
7 Morön BK 1 8 4 1 3 49 36 13 13
8 Sorsele UIF Pojkar 09/10 8 4 1 3 38 32 6 13
9 Rönnskär Railcare IF P 10 8 3 1 4 19 36 -17 10
10 Skellefteå FF P11 8 3 0 5 35 38 -3 9
11 Burträsk IK P 09/10 8 2 2 4 19 38 -19 8
12 Bolidens FFI P 09-11 8 1 0 7 30 63 -33 3
13 Stämningsgården IK P10 8 0 0 8 8 69 -61 0
14 Bergsbyns SK P10 8 0 0 8 12 82 -70 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng